VORES Vejrudsigt

Hals

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Torsdag
💧 2 mm
💨 7,3 m/s
Fredag
10°
💧 0,1 mm
💨 7,3 m/s
Lørdag
💧 2,7 mm
💨 7 m/s
Søndag
💧 2,6 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
💧 4,2 mm
💨 8,6 m/s

I dag 26. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0 mm 2,6 m/s
4:00 0 mm 2,4 m/s
5:00 0 mm 2,5 m/s
6:00 0 mm 2,4 m/s
7:00 0 mm 2,1 m/s
8:00 0 mm 1,8 m/s
9:00 0 mm 1,3 m/s
10:00 0 mm 1,3 m/s
11:00 0 mm 0,8 m/s
12:00 0 mm 1,4 m/s
13:00 0 mm 0,2 m/s
14:00 0 mm 0,8 m/s
15:00 0 mm 1 m/s
16:00 0 mm 0,7 m/s
17:00 0 mm 0,8 m/s
18:00 -0° 0 mm 1 m/s
19:00 -0° 0 mm 1,1 m/s
20:00 -0° 0 mm 1,3 m/s
21:00 0 mm 1,3 m/s
22:00 0 mm 3,2 m/s
23:00 0 mm 2,9 m/s
0:00 0 mm 3,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway