VORES Vejrudsigt

Hals

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Onsdag
19°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Fredag
21°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s
Søndag
18°
💧 2,3 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
18°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s

I dag 26. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 0 mm 5,4 m/s
3:00 13° 0 mm 4,9 m/s
4:00 13° 0 mm 4,7 m/s
5:00 12° 0 mm 4,5 m/s
6:00 13° 0 mm 4,4 m/s
7:00 14° 0 mm 4,4 m/s
8:00 16° 0 mm 4,6 m/s
9:00 17° 0 mm 4,7 m/s
10:00 18° 0 mm 4,2 m/s
11:00 18° 0 mm 4,9 m/s
12:00 18° 0 mm 4,4 m/s
13:00 19° 0 mm 4,6 m/s
14:00 19° 0 mm 4,7 m/s
15:00 19° 0 mm 5,4 m/s
16:00 19° 0 mm 6,7 m/s
17:00 18° 0 mm 7,3 m/s
18:00 18° 0 mm 8,2 m/s
19:00 17° 0 mm 8,3 m/s
20:00 16° 0 mm 8,1 m/s
21:00 14° 0 mm 8,1 m/s
22:00 12° 0 mm 7,7 m/s
23:00 12° 0 mm 6,8 m/s
0:00 12° 0 mm 6,4 m/s
1:00 11° 0 mm 6,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway